在2000年国家出台的石材反射性标准---《建筑材料放射性卫生防护标准》中,按放射性辐射的强度将建筑材料分成三个等级(类别):
A类装修材料:装修材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.3要求的为A类装修材料。A类装修材料产销与使用范围不受限制。
B类装修材料:不满足A类装修材料要求但同时满足IRa≤1.3和Ir≤1.9要求的为B类装修材料。B类装修材料不可用于I类民用建筑的内饰面,但可用 于I类民用建筑的外饰面及其他一切建筑物的内、外饰面。也就是说B类石材不可用于建筑物如住宅、厂房、公共生活用房等),但可用于构筑物(如围墙、门楼、 亭、阁、游廊、牌坊、天井、水塔、烟囱、电杆、堤坝、道路、囤仓等);
C类装修材料:不满足A、B类装修材料要求但满足Ir≤2.8要求的为C类装修材料。C类装修材料只可用于建筑物的外饰面及室外其他用途,须限制其销售, 也就是说C类石材只可户外了,至于Ir>2.8的石材就只能用于路基、涵洞、水坝、海堤和深埋地下的管道工程等远离人们生活的场所。
部分石材放射性分类控制标准与数据 | ||||
石材品名 | 放射性元素 | 划分等级(类别) | ||
镭(Bq/kg) | 钍(Bq/kg) | 钾(Bq/kg) | ||
珍珠花 | 27.5 | 82.2 | 1326.0 | A类 |
万山红 | 28.0 | 27.7 | 1018.0 | A类 |
孔雀绿 | 27.5 | 48.7 | 1275.2 | A类 |
印度红 | 218.9 | 280.1 | 1238.0 | C类 |
五一红 | 247.6 | 247.6 | 1316.3 | B类 |
桂林红 | 241.2 | 246.9 | 1549.2 | C类 |
罗源红 | 80.8 | 96.4 | 1446.0 | A类 |
石岛红 | 85.6 | 182.0 | 444.0 | B类 |
枫叶红 | 107.8 | 108.6 | 1260.3 | B类 |
将军红 | 11.4 | 40.1 | 1473. 0 | A类 |
杜鹃红 | 470.8 | 910.4 | 3054.7 | 超过C类 |
泰山红 | 90 | 83.2 | 1104 | A类 |
鲁锦花 | 119.5 | 157.2 | 1282 | B类 |
樱花红 | 104.7 | 104.5 | 1205.8 | B类 |
菊花黄 | 12.5 | 29.2 | 1455 | A类 |
马兰红 | 102.7 | 189.5 | 1196 | B类 |
南非红 | 49.8 | 142.6 | 1328 | B类 |
三宝红 | 71.8 | 28 | 1545 | B类 |
济南青 | 5.5 | 4.3 | 131.1 | A类 |
文登白 | 40.6 | 21.1 | 978 | A类 |
五莲花 | 145.5 | 315.0 | 1309 | B类 |
玫瑰红 | 143.2 | 182.5 | 1310 | B类 |
台山红 | 109.1 | 173.8 | 1338 | B类 |
杜鹃绿 | 483.5 | 792.6 | 3313 | 超过 C类 |
西丽红 | 92.3 | 105.6 | 1362 | A类 |
芩溪红 | 96.4 | 109.5 | 1273 | B类 |
川红 | 119 | 184 | 1395 | B类 |
惠东红 | 138.5 | 175 | 1468 | B类 |
山峡红 | 57.5 | 208 | 1400 | B类 |
虎贝 | 71.0 | 104 | 1608 | B类 |
丁香紫 | 116 | 110 | 1619 | B类 |
粉红岗 | 147.5 | 170.8 | 1520 | B类 |
丽港红 | 32.8 | 91.3 | 1191 | B类 |
( 选自2000年10月国家建材局建材放射性监督检测中心资料)
一般来说,深色的石材辐射比浅色的高,其中红色的石材的放射性是最高的,接着是绿色、粉红色、灰白、黑色、白色;火成岩(岩浆岩)高于编变质岩和沉积岩,即花岗岩高于大理石,接着是石灰石、板岩、砂岩。
天然石材对人体的辐射伤害其实不止来于体外的辐射,同时更重要的是来于“体内“辐射,即人类体内放射性元素所导致的内照射。而天然石材中的放射性元素在衰 变过程中会产生的"氡",而常温下氡及子体在空气中能形成放射性气溶胶而污染空气,易被呼吸系统截留,并在肺部区域不断积累,从而使我们受到的低剂量辐 射,也就是所谓的内照射。
常见的天然石材表面的氡的析出率
石材品名 | 表面氡析出率(%) |
珍珠花 | 0.85 ± 0.29 |
万山红 | 1.06 ± 0.35 |
鲁锦花 | 0.44 ± 0.21 |
印度红 | 7.05 ± 1.82 |
五一红 | 8.85 ± 2.21 |
马兰红 | 0.82 ± 0.49 |
枫叶红 | 4.35 ± 2.39 |
将军红 | 0.35 ± 0.12 |
粉红岗 | 2.43 ± 1.01 |
五莲花 | 0.43 ± 0.16 |
泰山红 | 0.28 ± 0.13 |
台山红 | 1.97 ± 0.61 |
杜鹃绿 | 15.50 ± 6.23 |
菊花黄 | 0.18 ± 0.07 |
芩溪红 | 1.79 ± 0.84 |
济南青 | 0.10 ± 0.03 |
虎贝 | 0.41 ± 0.22 |
丽港红 | 1.52 ± 0.62 |
同样的,正常情况下石材的氡析出率从高到低依次为红色、绿色、粉红色、灰白色、白色和黑色,而且花岗岩的析出率高于大理石。
附注:国际放射防务委员会(ICRP)的标准规定内照射氡的浓度要小于或等于100Bq/m3,我国《建筑材料放射性卫生防护标准》的规定是: A 类不高于70Bq;B类不高于90Bq;C类不高于100Bq。
< 上页 | 下页 > |
---|